Nigeria property asking prices, Q3 2026.
Published 7 August 2026 · Covering 1 Jul – 30 Sep 2026
Key findings
- Lagos is the most expensive of the 17 states covered to buy property, with a median asking price of ₦300,000,000.
- The most affordable of the 17 states covered to buy is Abia, with a median asking price of ₦5,400,000.
- Lagos has the highest median rent, at ₦13,000,000 per year.
- Lagos accounts for the largest share of the market, with 102,892 of the 130,910 listings analysed.
Median rent by state
National asking prices
Nigeria — property for rent
| Property type | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| All types | ₦12,000,000 per year | ₦33,039,051 per year | ₦50K | ₦128B | 38,748 |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦22,572,298 per year | ₦50K | ₦45B | 20,271 |
| Houses | ₦18,000,000 per year | ₦35,078,763 per year | ₦50K | ₦14B | 14,416 |
| Commercial Property | ₦9,000,000 per year | ₦70,819,240 per year | ₦50K | ₦128B | 3,641 |
| Land | ₦57,500,000 per year | ₦166,845,403 per year | ₦75K | ₦8.5B | 342 |
Nigeria — property for sale
| Property type | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| All types | ₦290,000,000 | ₦1,277,775,504 | ₦300K | ₦4,700B | 92,162 |
| Flats | ₦220,000,000 | ₦478,614,603 | ₦350K | ₦600B | 14,140 |
| Houses | ₦350,000,000 | ₦964,321,741 | ₦300K | ₦2,500B | 56,142 |
| Commercial Property | ₦1,000,000,000 | ₦5,814,693,275 | ₦700K | ₦4,500B | 3,067 |
| Land | ₦100,000,000 | ₦2,074,335,460 | ₦300K | ₦4,700B | 18,810 |
By state
Property for rent by state
| State | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | ₦13,000,000 per year | ₦34,100,655 per year | ₦50K | ₦128B | 32,867 |
| Abuja | ₦12,000,000 per year | ₦30,212,978 per year | ₦50K | ₦12B | 5,021 |
| Ogun | ₦1,300,000 per year | ₦8,746,217 per year | ₦50K | ₦495M | 267 |
| Rivers | ₦8,000,000 per year | ₦11,475,653 per year | ₦58.5K | ₦185M | 263 |
| Oyo | ₦5,000,000 per year | ₦7,629,707 per year | ₦65K | ₦300M | 188 |
| Kano | ₦6,000,000 per year | ₦10,316,800 per year | ₦58.5K | ₦40M | 36 |
| Edo | ₦900,000 per year | ₦5,051,086 per year | ₦58.5K | ₦70M | 28 |
| Akwa Ibom | ₦3,000,000 per year | ₦3,271,429 per year | ₦600K | ₦10M | 21 |
Property for sale by state
| State | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | ₦300,000,000 | ₦1,135,505,008 | ₦300K | ₦4,500B | 70,025 |
| Abuja | ₦300,000,000 | ₦2,268,966,932 | ₦320K | ₦4,700B | 13,795 |
| Oyo | ₦130,000,000 | ₦290,257,141 | ₦300K | ₦50B | 2,781 |
| Ogun | ₦30,000,000 | ₦1,648,911,840 | ₦300K | ₦1,900B | 1,687 |
| Rivers | ₦170,000,000 | ₦1,186,745,255 | ₦1.5M | ₦1,300B | 1,644 |
| Enugu | ₦140,000,000 | ₦251,773,064 | ₦400K | ₦15B | 705 |
| Edo | ₦120,000,000 | ₦313,200,125 | ₦1M | ₦20B | 401 |
| Delta | ₦15,000,000 | ₦273,420,677 | ₦500K | ₦13B | 266 |
| Akwa Ibom | ₦40,000,000 | ₦426,423,361 | ₦300K | ₦37B | 244 |
| Osun | ₦40,000,000 | ₦112,508,409 | ₦600K | ₦2.5B | 110 |
| Imo | ₦60,000,000 | ₦552,953,061 | ₦1.5M | ₦13B | 98 |
| Anambra | ₦30,000,000 | ₦242,339,583 | ₦1.8M | ₦4.2B | 96 |
| Abia | ₦5,400,000 | ₦37,846,774 | ₦400K | ₦1.3B | 62 |
| Ondo | ₦80,000,000 | ₦193,441,379 | ₦1M | ₦4B | 58 |
| Nasarawa | ₦20,000,000 | ₦99,377,358 | ₦2M | ₦1.6B | 53 |
| Kwara | ₦42,000,000 | ₦238,461,000 | ₦300K | ₦2B | 29 |
| Ekiti | ₦6,000,000 | ₦97,473,864 | ₦600K | ₦500M | 22 |
Lagos
Lagos — property for rent
| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦13,000,000 per year | ₦34,100,655 per year | ₦50K | ₦128B | 32,867 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦23,553,414 per year | ₦50K | ₦45B | 17,760 |
| Houses | ₦18,000,000 per year | ₦34,950,477 per year | ₦50K | ₦14B | 11,841 |
| Commercial Property | ₦9,600,000 per year | ₦80,731,565 per year | ₦50K | ₦128B | 2,902 |
| Land | ₦70,000,000 per year | ₦172,574,846 per year | ₦75K | ₦8.5B | 305 |
| ₦12,000,000 per year | ₦21,944,618 per year | ₦50K | ₦25B | 16,407 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦14,898,878 per year | ₦120K | ₦25B | 8,726 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦27,916,535 per year | ₦260K | ₦14B | 6,488 |
| Commercial Property | ₦9,230,000 per year | ₦25,234,287 per year | ₦50K | ₦1.5B | 1,103 |
| Land | ₦125,000,000 per year | ₦267,886,769 per year | ₦1M | ₦8.5B | 78 |
| ₦45,000,000 per year | ₦71,229,088 per year | ₦50K | ₦45B | 4,816 | |
| Flats | ₦40,000,000 per year | ₦65,791,702 per year | ₦1.7M | ₦45B | 2,565 |
| Houses | ₦60,000,000 per year | ₦73,957,997 per year | ₦50K | ₦6B | 2,013 |
| Commercial Property | ₦25,000,000 per year | ₦59,055,156 per year | ₦58.5K | ₦900M | 158 |
| Land | ₦100,000,000 per year | ₦207,213,116 per year | ₦150K | ₦2.5B | 77 |
| ₦4,000,000 per year | ₦7,252,396 per year | ₦65K | ₦3.5B | 3,258 | |
| Flats | ₦2,700,000 per year | ₦5,005,177 per year | ₦65K | ₦3.5B | 1,900 |
| Houses | ₦7,500,000 per year | ₦9,605,911 per year | ₦450K | ₦550M | 1,125 |
| Commercial Property | ₦3,000,000 per year | ₦10,673,234 per year | ₦70K | ₦200M | 201 |
| Land | ₦15,000,000 per year | ₦39,965,517 per year | ₦2M | ₦150M | 29 |
| ₦30,000,000 per year | ₦90,121,924 per year | ₦55.5K | ₦128B | 2,828 | |
| Flats | ₦25,000,000 per year | ₦33,999,617 per year | ₦320K | ₦5.2B | 1,625 |
| Houses | ₦35,000,000 per year | ₦51,957,835 per year | ₦70K | ₦1.5B | 660 |
| Commercial Property | ₦20,000,000 per year | ₦311,072,952 per year | ₦55.5K | ₦128B | 496 |
| Land | ₦70,000,000 per year | ₦298,916,176 per year | ₦75K | ₦7B | 34 |
| ₦18,000,000 per year | ₦51,327,500 per year | ₦50K | ₦35B | 1,587 | |
| Flats | ₦9,000,000 per year | ₦84,149,309 per year | ₦500K | ₦35B | 497 |
| Houses | ₦25,000,000 per year | ₦36,076,050 per year | ₦2.2M | ₦600M | 643 |
| Commercial Property | ₦9,000,000 per year | ₦36,437,239 per year | ₦50K | ₦720M | 407 |
| Land | ₦37,500,000 per year | ₦53,738,095 per year | ₦2.5M | ₦200M | 21 |
| ₦2,000,000 per year | ₦5,445,218 per year | ₦50K | ₦120M | 544 | |
| Flats | ₦1,500,000 per year | ₦2,087,485 per year | ₦50K | ₦22M | 338 |
| Houses | ₦4,000,000 per year | ₦6,247,917 per year | ₦1M | ₦80M | 144 |
| Commercial Property | ₦10,000,000 per year | ₦23,677,814 per year | ₦50K | ₦120M | 51 |
| ₦4,000,000 per year | ₦8,326,584 per year | ₦70K | ₦225M | 502 | |
| Flats | ₦4,000,000 per year | ₦5,992,166 per year | ₦120K | ₦225M | 397 |
| Houses | ₦10,000,000 per year | ₦14,152,174 per year | ₦4.5M | ₦60M | 23 |
| Commercial Property | ₦8,000,000 per year | ₦18,183,831 per year | ₦70K | ₦100M | 77 |
| ₦8,000,000 per year | ₦16,010,775 per year | ₦1M | ₦750M | 413 | |
| Flats | ₦5,500,000 per year | ₦5,315,404 per year | ₦1M | ₦12M | 198 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦25,148,515 per year | ₦2.5M | ₦750M | 202 |
| ₦6,000,000 per year | ₦7,587,678 per year | ₦50K | ₦160M | 363 | |
| Flats | ₦4,500,000 per year | ₦5,376,653 per year | ₦450K | ₦160M | 242 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦13,396,739 per year | ₦4.5M | ₦25M | 92 |
| Commercial Property | ₦3,500,000 per year | ₦5,295,279 per year | ₦50K | ₦25M | 26 |
| ₦5,000,000 per year | ₦14,059,266 per year | ₦50K | ₦520M | 327 | |
| Flats | ₦4,000,000 per year | ₦4,881,726 per year | ₦500K | ₦80M | 197 |
| Houses | ₦13,000,000 per year | ₦18,830,357 per year | ₦3M | ₦250M | 56 |
| Commercial Property | ₦7,000,000 per year | ₦25,760,968 per year | ₦50K | ₦200M | 62 |
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
3 property types
Lagos — property for sale
| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦300,000,000 | ₦1,135,505,008 | ₦300K | ₦4,500B | 70,025 | |
| Flats | ₦250,000,000 | ₦497,491,814 | ₦350K | ₦600B | 12,499 |
| Houses | ₦350,000,000 | ₦940,588,364 | ₦300K | ₦2,500B | 43,564 |
| Commercial Property | ₦1,500,000,000 | ₦6,102,316,305 | ₦700K | ₦4,500B | 1,984 |
| Land | ₦150,000,000 | ₦1,687,744,733 | ₦300K | ₦2,500B | 11,976 |
| ₦335,000,000 | ₦1,062,990,371 | ₦300K | ₦2,500B | 32,609 | |
| Flats | ₦230,000,000 | ₦382,965,191 | ₦500K | ₦420B | 7,133 |
| Houses | ₦390,000,000 | ₦974,227,926 | ₦300K | ₦1,600B | 21,892 |
| Commercial Property | ₦1,600,000,000 | ₦3,407,670,344 | ₦1.3M | ₦220B | 323 |
| Land | ₦450,000,000 | ₦2,914,959,213 | ₦300K | ₦2,500B | 3,260 |
| ₦160,000,000 | ₦282,185,174 | ₦300K | ₦75B | 8,587 | |
| Flats | ₦85,000,000 | ₦96,511,782 | ₦2M | ₦2.5B | 609 |
| Houses | ₦170,000,000 | ₦254,094,708 | ₦490K | ₦70B | 6,325 |
| Commercial Property | ₦144,000,000 | ₦573,499,219 | ₦1.5M | ₦6B | 128 |
| Land | ₦100,000,000 | ₦448,387,859 | ₦300K | ₦75B | 1,525 |
| ₦1,300,000,000 | ₦2,252,996,069 | ₦500K | ₦370B | 5,580 | |
| Flats | ₦800,000,000 | ₦1,194,328,337 | ₦14M | ₦33.5B | 1,240 |
| Houses | ₦2,000,000,000 | ₦2,744,419,637 | ₦2.7M | ₦125.3B | 2,946 |
| Commercial Property | ₦4,500,000,000 | ₦11,435,566,148 | ₦90M | ₦370B | 54 |
| Land | ₦4,300,000 | ₦1,782,216,496 | ₦500K | ₦80B | 1,340 |
| ₦450,000,000 | ₦2,216,304,331 | ₦350K | ₦4,500B | 5,468 | |
| Flats | ₦270,000,000 | ₦1,138,788,659 | ₦380K | ₦600B | 753 |
| Houses | ₦450,000,000 | ₦963,977,037 | ₦1.1M | ₦1,000B | 3,475 |
| Commercial Property | ₦1,800,000,000 | ₦17,760,858,502 | ₦720K | ₦4,500B | 327 |
| Land | ₦850,000,000 | ₦2,304,078,078 | ₦350K | ₦50B | 913 |
| ₦680,000,000 | ₦2,687,069,739 | ₦500K | ₦2,500B | 3,296 | |
| Flats | ₦460,000,000 | ₦619,549,325 | ₦550K | ₦25B | 1,247 |
| Houses | ₦750,000,000 | ₦3,510,604,309 | ₦500K | ₦2,500B | 1,122 |
| Commercial Property | ₦3,800,000,000 | ₦6,160,624,122 | ₦2.2M | ₦63B | 188 |
| Land | ₦2,500,000,000 | ₦4,041,824,738 | ₦900K | ₦160B | 739 |
| ₦63,000,000 | ₦247,799,605 | ₦375K | ₦85B | 2,413 | |
| Flats | ₦80,000,000 | ₦148,119,260 | ₦12M | ₦492.9M | 96 |
| Houses | ₦90,000,000 | ₦312,291,670 | ₦5M | ₦85B | 791 |
| Commercial Property | ₦500,000,000 | ₦998,618,750 | ₦20M | ₦8B | 80 |
| Land | ₦38,000,000 | ₦177,599,437 | ₦375K | ₦12B | 1,446 |
| ₦450,000,000 | ₦492,653,259 | ₦350K | ₦6B | 1,580 | |
| Flats | ₦220,000,000 | ₦206,261,111 | ₦45M | ₦550M | 90 |
| Houses | ₦450,000,000 | ₦494,567,243 | ₦600K | ₦1.8B | 1,273 |
| Land | ₦400,000,000 | ₦607,145,476 | ₦350K | ₦6B | 210 |
| ₦270,000,000 | ₦687,694,358 | ₦600K | ₦16.5B | 1,231 | |
| Flats | ₦110,000,000 | ₦154,008,520 | ₦2.3M | ₦2.8B | 294 |
| Houses | ₦300,000,000 | ₦394,169,219 | ₦45M | ₦6.5B | 666 |
| Commercial Property | ₦800,000,000 | ₦2,476,324,737 | ₦850K | ₦15B | 95 |
| Land | ₦300,000,000 | ₦1,724,464,205 | ₦600K | ₦16.5B | 176 |
| ₦250,000,000 | ₦282,071,485 | ₦5M | ₦1.7B | 1,010 | |
| Flats | ₦150,000,000 | ₦145,572,321 | ₦8M | ₦950M | 224 |
| Houses | ₦300,000,000 | ₦312,881,818 | ₦5M | ₦950M | 660 |
| Land | ₦180,000,000 | ₦307,495,496 | ₦27M | ₦1.7B | 111 |
| ₦200,000,000 | ₦479,582,845 | ₦300K | ₦8.5B | 724 | |
| Flats | ₦150,000,000 | ₦138,854,651 | ₦8M | ₦1.2B | 258 |
| Houses | ₦250,000,000 | ₦301,270,379 | ₦380K | ₦2.5B | 264 |
| Commercial Property | ₦1,000,000,000 | ₦1,745,702,703 | ₦11M | ₦6.5B | 37 |
| Land | ₦400,000,000 | ₦1,013,740,000 | ₦300K | ₦8.5B | 165 |
4 property types
Abuja
Abuja — property for rent
| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦12,000,000 per year | ₦30,212,978 per year | ₦50K | ₦12B | 5,021 | |
| Flats | ₦7,000,000 per year | ₦18,205,003 per year | ₦130K | ₦12B | 2,101 |
| Houses | ₦20,000,000 per year | ₦37,983,085 per year | ₦700K | ₦7B | 2,347 |
| Commercial Property | ₦9,000,000 per year | ₦37,185,477 per year | ₦50K | ₦1.5B | 537 |
| Land | ₦17,000,000 per year | ₦191,619,048 per year | ₦8M | ₦3.5B | 21 |
| ₦40,000,000 per year | ₦68,147,709 per year | ₦56.9K | ₦1.1B | 439 | |
| Flats | ₦25,000,000 per year | ₦43,445,968 per year | ₦1.8M | ₦580M | 124 |
| Houses | ₦55,000,000 per year | ₦82,147,810 per year | ₦10M | ₦1.1B | 274 |
| Commercial Property | ₦25,000,000 per year | ₦49,293,763 per year | ₦56.9K | ₦175M | 41 |
| ₦13,000,000 per year | ₦19,662,383 per year | ₦1M | ₦210M | 428 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦12,169,192 per year | ₦1M | ₦165M | 198 |
| Houses | ₦18,000,000 per year | ₦24,261,261 per year | ₦6M | ₦210M | 222 |
| ₦10,000,000 per year | ₦16,740,753 per year | ₦80K | ₦750M | 425 | |
| Flats | ₦9,000,000 per year | ₦11,863,830 per year | ₦900K | ₦180M | 282 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦27,257,576 per year | ₦6M | ₦750M | 132 |
| ₦18,000,000 per year | ₦33,600,745 per year | ₦150K | ₦3.5B | 423 | |
| Flats | ₦10,000,000 per year | ₦14,476,190 per year | ₦1M | ₦100M | 126 |
| Houses | ₦25,000,000 per year | ₦30,302,730 per year | ₦700K | ₦450M | 293 |
| ₦25,000,000 per year | ₦60,554,589 per year | ₦130K | ₦7B | 384 | |
| Flats | ₦15,000,000 per year | ₦17,617,836 per year | ₦130K | ₦280M | 110 |
| Houses | ₦35,000,000 per year | ₦78,515,267 per year | ₦4.5M | ₦7B | 262 |
| ₦5,000,000 per year | ₦12,611,602 per year | ₦56.9K | ₦550M | 294 | |
| Flats | ₦4,000,000 per year | ₦4,729,430 per year | ₦900K | ₦40M | 158 |
| Houses | ₦13,500,000 per year | ₦31,115,385 per year | ₦2.5M | ₦550M | 78 |
| Commercial Property | ₦5,000,000 per year | ₦9,519,839 per year | ₦56.9K | ₦90M | 56 |
| ₦8,000,000 per year | ₦11,007,071 per year | ₦750K | ₦120M | 198 | |
| Flats | ₦5,000,000 per year | ₦6,934,118 per year | ₦750K | ₦85M | 85 |
| Houses | ₦12,000,000 per year | ₦12,490,741 per year | ₦3.5M | ₦45M | 108 |
| ₦13,000,000 per year | ₦24,223,011 per year | ₦500K | ₦600M | 176 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦12,224,227 per year | ₦650K | ₦200M | 97 |
| Houses | ₦25,000,000 per year | ₦41,537,879 per year | ₦10M | ₦600M | 66 |
| ₦10,000,000 per year | ₦20,662,384 per year | ₦50K | ₦1B | 151 | |
| Flats | ₦4,500,000 per year | ₦4,469,231 per year | ₦500K | ₦10M | 26 |
| Houses | ₦12,000,000 per year | ₦23,063,559 per year | ₦4M | ₦1B | 118 |
| ₦5,000,000 per year | ₦6,255,217 per year | ₦600K | ₦50M | 115 | |
| Flats | ₦3,500,000 per year | ₦4,035,345 per year | ₦600K | ₦13M | 58 |
| Houses | ₦7,000,000 per year | ₦7,554,000 per year | ₦2M | ₦25M | 50 |
4 property types
3 property types
3 property types
Abuja — property for sale
| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦300,000,000 | ₦2,268,966,932 | ₦320K | ₦4,700B | 13,795 | |
| Flats | ₦135,000,000 | ₦284,889,644 | ₦1.3M | ₦15B | 1,420 |
| Houses | ₦350,000,000 | ₦1,292,836,889 | ₦320K | ₦1,400B | 8,348 |
| Commercial Property | ₦1,500,000,000 | ₦3,973,935,899 | ₦1.9M | ₦55B | 484 |
| Land | ₦150,000,000 | ₦5,131,668,041 | ₦400K | ₦4,700B | 3,542 |
| ₦650,000,000 | ₦9,577,509,148 | ₦320K | ₦4,700B | 1,406 | |
| Flats | ₦250,000,000 | ₦861,120,690 | ₦65M | ₦15B | 58 |
| Houses | ₦650,000,000 | ₦1,858,778,001 | ₦320K | ₦350B | 931 |
| Land | ₦650,000,000 | ₦28,183,165,562 | ₦1.1M | ₦4,700B | 414 |
| ₦370,000,000 | ₦865,240,910 | ₦4M | ₦30B | 1,317 | |
| Flats | ₦150,000,000 | ₦253,991,590 | ₦40M | ₦8B | 229 |
| Houses | ₦550,000,000 | ₦848,553,150 | ₦4M | ₦8B | 762 |
| Land | ₦270,000,000 | ₦1,261,983,349 | ₦11M | ₦30B | 318 |
| ₦350,000,000 | ₦1,033,466,745 | ₦3.6M | ₦380B | 854 | |
| Flats | ₦180,000,000 | ₦248,190,909 | ₦6M | ₦2B | 165 |
| Houses | ₦350,000,000 | ₦1,156,104,356 | ₦3.6M | ₦380B | 528 |
| Land | ₦650,000,000 | ₦1,103,855,263 | ₦6M | ₦5.5B | 152 |
| ₦75,000,000 | ₦387,464,223 | ₦1.3M | ₦55B | 847 | |
| Flats | ₦85,000,000 | ₦158,537,143 | ₦1.3M | ₦2.5B | 35 |
| Houses | ₦120,000,000 | ₦277,220,139 | ₦4M | ₦55B | 502 |
| Commercial Property | ₦1,500,000,000 | ₦4,155,934,783 | ₦14.5M | ₦40B | 23 |
| Land | ₦20,412,000 | ₦306,210,407 | ₦3M | ₦45B | 287 |
| ₦200,000,000 | ₦421,561,525 | ₦1.9M | ₦15B | 807 | |
| Flats | ₦90,000,000 | ₦118,654,762 | ₦6M | ₦1.6B | 147 |
| Houses | ₦250,000,000 | ₦509,646,209 | ₦27M | ₦15B | 554 |
| Land | ₦100,000,000 | ₦282,239,593 | ₦12M | ₦2B | 96 |
| ₦230,000,000 | ₦1,108,765,253 | ₦4.5M | ₦270B | 781 | |
| Flats | ₦97,000,000 | ₦157,129,032 | ₦40M | ₦1.4B | 31 |
| Houses | ₦290,000,000 | ₦953,463,050 | ₦10M | ₦270B | 476 |
| Land | ₦44,000,000 | ₦1,530,767,049 | ₦4.5M | ₦25B | 264 |
| ₦1,300,000,000 | ₦3,960,251,723 | ₦2.8M | ₦950B | 766 | |
| Houses | ₦1,500,000,000 | ₦3,829,332,214 | ₦30M | ₦950B | 551 |
| Land | ₦400,000,000 | ₦4,398,603,220 | ₦2.8M | ₦475B | 177 |
| ₦280,000,000 | ₦597,120,249 | ₦3.5M | ₦50B | 689 | |
| Flats | ₦95,000,000 | ₦166,672,133 | ₦35M | ₦1.5B | 61 |
| Houses | ₦300,000,000 | ₦381,911,277 | ₦35M | ₦4.8B | 479 |
| Commercial Property | ₦240,800,000 | ₦2,765,124,419 | ₦3.5M | ₦35B | 43 |
| Land | ₦200,000,000 | ₦937,858,491 | ₦13M | ₦50B | 106 |
| ₦2,500,000,000 | ₦3,664,148,723 | ₦4M | ₦37B | 607 | |
| Flats | ₦600,000,000 | ₦1,036,527,778 | ₦110M | ₦6B | 36 |
| Houses | ₦2,300,000,000 | ₦3,371,367,647 | ₦50M | ₦37B | 408 |
| Land | ₦2,700,000,000 | ₦4,962,577,551 | ₦4M | ₦25B | 147 |
| ₦350,000,000 | ₦734,756,345 | ₦48M | ₦13B | 454 | |
| Flats | ₦160,000,000 | ₦174,524,752 | ₦48M | ₦750M | 101 |
| Houses | ₦490,000,000 | ₦597,988,354 | ₦48M | ₦5B | 264 |
| Land | ₦650,000,000 | ₦1,614,275,065 | ₦50M | ₦12B | 78 |
Oyo
Oyo — property for rent
| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦5,000,000 per year | ₦7,629,707 per year | ₦65K | ₦300M | 188 | |
| Flats | ₦2,000,000 per year | ₦2,820,270 per year | ₦200K | ₦18M | 74 |
| Houses | ₦8,000,000 per year | ₦12,748,125 per year | ₦100K | ₦300M | 80 |
| Commercial Property | ₦5,000,000 per year | ₦5,830,926 per year | ₦65K | ₦20M | 27 |
| ₦5,000,000 per year | ₦7,818,295 per year | ₦65K | ₦300M | 173 | |
| Flats | ₦2,000,000 per year | ₦2,871,528 per year | ₦200K | ₦18M | 72 |
| Houses | ₦8,000,000 per year | ₦13,229,452 per year | ₦700K | ₦300M | 73 |
| Commercial Property | ₦6,000,000 per year | ₦6,666,591 per year | ₦65K | ₦20M | 22 |
Oyo — property for sale
| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦130,000,000 | ₦290,257,141 | ₦300K | ₦50B | 2,781 | |
| Flats | ₦65,000,000 | ₦110,026,316 | ₦12M | ₦950M | 38 |
| Houses | ₦160,000,000 | ₦183,737,914 | ₦6M | ₦4B | 1,601 |
| Commercial Property | ₦350,000,000 | ₦1,896,284,066 | ₦5M | ₦50B | 182 |
| Land | ₦80,000,000 | ₦170,558,344 | ₦300K | ₦2.7B | 960 |
| ₦140,000,000 | ₦279,885,208 | ₦300K | ₦50B | 2,450 | |
| Flats | ₦70,000,000 | ₦112,567,568 | ₦12M | ₦950M | 37 |
| Houses | ₦160,000,000 | ₦188,278,682 | ₦6M | ₦4B | 1,426 |
| Commercial Property | ₦400,000,000 | ₦1,837,742,708 | ₦6M | ₦50B | 144 |
| Land | ₦95,000,000 | ₦176,077,592 | ₦300K | ₦2.7B | 843 |
| ₦90,000,000 | ₦216,270,714 | ₦1.5M | ₦3.6B | 140 | |
| Houses | ₦95,000,000 | ₦147,905,941 | ₦13.5M | ₦465M | 101 |
| Land | ₦25,000,000 | ₦174,407,143 | ₦1.5M | ₦2.5B | 28 |
| ₦110,000,000 | ₦209,360,656 | ₦8.5M | ₦1.5B | 61 | |
| Houses | ₦100,000,000 | ₦156,857,143 | ₦17M | ₦900M | 35 |
| ₦190,000,000 | ₦2,466,034,483 | ₦15M | ₦50B | 29 | |
| ₦4,500,000 | ₦15,552,500 | ₦800K | ₦65M | 20 |
1 property type
Ogun
Ogun — property for rent
| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦1,300,000 per year | ₦8,746,217 per year | ₦50K | ₦495M | 267 | |
| Flats | ₦1,000,000 per year | ₦1,352,030 per year | ₦150K | ₦5M | 197 |
| Houses | ₦4,000,000 per year | ₦8,542,308 per year | ₦400K | ₦110M | 26 |
| Commercial Property | ₦12,000,000 per year | ₦46,508,529 per year | ₦50K | ₦495M | 34 |
| ₦1,200,000 per year | ₦4,834,205 per year | ₦50K | ₦110M | 88 | |
| Flats | ₦1,000,000 per year | ₦1,150,704 per year | ₦250K | ₦3M | 71 |
| ₦2,500,000 per year | ₦6,274,510 per year | ₦800K | ₦150M | 51 | |
| Flats | ₦2,500,000 per year | ₦2,558,140 per year | ₦800K | ₦5M | 43 |
| ₦1,000,000 per year | ₦28,842,222 per year | ₦240K | ₦495M | 27 | |
| ₦500,000 per year | ₦2,232,692 per year | ₦150K | ₦20M | 26 | |
| Flats | ₦400,000 per year | ₦526,190 per year | ₦150K | ₦2.4M | 21 |
| ₦400,000 per year | ₦1,340,400 per year | ₦60K | ₦12M | 25 |
1 property type
1 property type
1 property type
Ogun — property for sale
| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦30,000,000 | ₦1,648,911,840 | ₦300K | ₦1,900B | 1,687 | |
| Flats | ₦45,000,000 | ₦2,163,175,439 | ₦10M | ₦120B | 57 |
| Houses | ₦65,000,000 | ₦460,930,926 | ₦3.5M | ₦165B | 540 |
| Commercial Property | ₦650,000,000 | ₦14,898,804,392 | ₦3M | ₦1,900B | 148 |
| Land | ₦7,500,000 | ₦217,078,051 | ₦300K | ₦22B | 942 |
| ₦15,000,000 | ₦261,005,500 | ₦1.2M | ₦10B | 248 | |
| Houses | ₦60,000,000 | ₦69,123,881 | ₦15M | ₦380M | 67 |
| Land | ₦7,500,000 | ₦264,749,784 | ₦1.2M | ₦8.5B | 167 |
| ₦130,000,000 | ₦261,101,266 | ₦1.5M | ₦6B | 158 | |
| Houses | ₦170,000,000 | ₦172,255,556 | ₦30M | ₦450M | 90 |
| Land | ₦80,000,000 | ₦393,620,000 | ₦1.5M | ₦6B | 50 |
| ₦60,000,000 | ₦254,668,581 | ₦1M | ₦8.5B | 148 | |
| Houses | ₦78,000,000 | ₦89,160,494 | ₦10M | ₦350M | 81 |
| Land | ₦15,000,000 | ₦308,578,070 | ₦1M | ₦8.5B | 57 |
| ₦50,000,000 | ₦297,730,556 | ₦4M | ₦22B | 144 | |
| Houses | ₦65,000,000 | ₦81,111,111 | ₦14M | ₦300M | 81 |
| Land | ₦25,000,000 | ₦602,135,849 | ₦4M | ₦22B | 53 |
| ₦21,000,000 | ₦548,788,648 | ₦800K | ₦11B | 122 | |
| Houses | ₦25,000,000 | ₦33,728,571 | ₦8M | ₦120M | 35 |
| Commercial Property | ₦950,000,000 | ₦2,523,200,000 | ₦30M | ₦11B | 25 |
| Land | ₦5,000,000 | ₦43,978,220 | ₦800K | ₦1.2B | 59 |
| ₦60,000,000 | ₦1,538,221,154 | ₦1M | ₦120B | 104 | |
| Houses | ₦67,000,000 | ₦84,568,182 | ₦8M | ₦320M | 44 |
| Land | ₦32,000,000 | ₦132,945,946 | ₦1M | ₦2.2B | 37 |
| ₦5,500,000 | ₦85,523,990 | ₦400K | ₦3B | 99 | |
| Land | ₦4,600,000 | ₦52,842,532 | ₦400K | ₦2.5B | 77 |
| ₦30,000,000 | ₦485,883,073 | ₦300K | ₦35B | 96 | |
| Houses | ₦48,500,000 | ₦1,171,859,375 | ₦13M | ₦35B | 32 |
| Land | ₦6,000,000 | ₦100,634,052 | ₦300K | ₦4B | 58 |
| ₦40,000,000 | ₦152,575,949 | ₦3.5M | ₦1.2B | 79 | |
