Nigeria property asking prices, Q3 2026.
Published 7 August 2026 · Covering 1 Jul – 30 Sep 2026
Key findings
- Abuja is the most expensive of the 9 ranked states to buy property, with a median asking price of ₦350,000,000 across 13,121 listings.
- The most affordable of the 9 ranked states to buy is Akwa Ibom, with a median asking price of ₦45,000,000 across 255 listings.
- Lagos has the highest median rent, at ₦13,000,000 per year.
- Property that changed hands took a median of 66 days to sell and 23 days to let, measured from publication to the agent recording the deal.
- The highest gross rental yield in the report is 7.37% on 2-bed property in Abuja.
- Land is advertised by the plot, and the spread is wide: a plot asks ₦3,000,000 in Ado-Odo/Ota against ₦400,000,000 in Ikeja.
- A short let in Lagos asks ₦150,000 a night — the equivalent of a year’s rent in 87 nights.
- Lagos accounts for the largest share of the market, with 101,664 of the 127,738 listings analysed.
Price rankings and comparisons cover states holding at least a fifth of a percent of the listings in the busiest state for that category, and never fewer than 100 — a median drawn from a few dozen listings is not comparable with one drawn from tens of thousands. Every state that met the reporting threshold still appears in the tables below.
Median rent by state
How fast the market moves
Days to let by state
Measured from the date a listing was first published to the date its agent recorded it as rented or sold, over the last 12 months, for areas with at least 20 completed transactions. It covers only listings that transacted, so it is how long a completed deal took rather than how long a property should be expected to wait, and it depends on agents recording an outcome.
National asking prices
Nigeria — property for rent
All types first| Property type | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| All types | ₦13,000,000 per year | ₦50,564,216 per year | ₦50K | ₦840B | 38,657 |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦61,210,946 per year | ₦50K | ₦840B | 20,607 |
| Houses | ₦18,000,000 per year | ₦33,735,096 per year | ₦100K | ₦14B | 14,589 |
| Commercial Property | ₦15,000,000 per year | ₦44,178,642 per year | ₦50K | ₦4.5B | 3,115 |
| Land | ₦57,500,000 per year | ₦194,255,728 per year | ₦60K | ₦13B | 321 |
Nigeria — property for sale
All types first| Property type | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| All types | ₦300,000,000 | ₦1,366,008,983 | ₦300K | ₦5,800B | 89,081 |
| Flats | ₦225,000,000 | ₦533,159,868 | ₦350K | ₦620B | 14,280 |
| Houses | ₦350,000,000 | ₦1,000,382,708 | ₦300K | ₦5,800B | 57,646 |
| Commercial Property | ₦1,200,000,000 | ₦5,861,580,928 | ₦500K | ₦4,500B | 3,466 |
| Land | ₦250,000,000 | ₦2,636,544,805 | ₦300K | ₦4,700B | 13,686 |
By bedroom count
A median moves when the mix of listings moves. These hold the bed count still, so a rise here is a price rise rather than a quarter that happened to attract larger homes. Sizes run to five bedrooms; larger homes and listings with no bed count are counted in every other figure on this page, but are too few to publish a median of their own.
Property for rent by bedrooms
Fewest bedrooms first| Bedrooms | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | ₦3,500,000 per year | ₦6,834,259 per year | ₦50K | ₦6.5B | 4,235 |
| 2 bedrooms | ₦8,500,000 per year | ₦13,524,086 per year | ₦150K | ₦3.5B | 7,552 |
| 3 bedrooms | ₦15,000,000 per year | ₦32,897,095 per year | ₦100K | ₦35B | 8,882 |
| 4 bedrooms | ₦18,000,000 per year | ₦27,513,114 per year | ₦260K | ₦1.8B | 9,085 |
| 5 bedrooms | ₦35,000,000 per year | ₦57,339,441 per year | ₦100K | ₦14B | 3,040 |
Property for sale by bedrooms
Fewest bedrooms first| Bedrooms | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | ₦100,000,000 | ₦138,732,435 | ₦350K | ₦4B | 1,641 |
| 2 bedrooms | ₦180,000,000 | ₦367,547,925 | ₦700K | ₦600B | 9,235 |
| 3 bedrooms | ₦195,000,000 | ₦372,251,558 | ₦380K | ₦166.6B | 11,923 |
| 4 bedrooms | ₦270,000,000 | ₦673,684,377 | ₦300K | ₦1,000B | 24,015 |
| 5 bedrooms | ₦550,000,000 | ₦1,515,686,577 | ₦300K | ₦5,800B | 18,925 |
Land by the plot
Land here is advertised by the plot, not as a whole property, so it is priced that way here too. These figures are quoted per plot and are not comparable with the property prices above; listings quoted per acre, per hectare or per square metre are excluded from both.
Land asking price per plot, by area
Cheapest first| Area | Median per plot | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Ado-Odo/Ota, Ogun | ₦3,000,000 | ₦800K | ₦47M | 28 |
| Ibadan, Oyo | ₦3,500,000 | ₦350K | ₦15B | 147 |
| Ijebu Ode, Ogun | ₦3,500,000 | ₦1M | ₦11.5M | 24 |
| Ikorodu, Lagos | ₦4,000,000 | ₦500K | ₦60M | 83 |
| Kuje, Abuja | ₦5,500,000 | ₦2M | ₦30M | 41 |
| Asaba, Delta | ₦7,000,000 | ₦1.2M | ₦850M | 90 |
| Mowe Ofada, Ogun | ₦7,000,000 | ₦1M | ₦40M | 78 |
| Epe, Lagos | ₦8,000,000 | ₦900K | ₦100M | 131 |
| Enugu, Enugu | ₦10,000,000 | ₦1.2M | ₦300M | 42 |
| Kabusa, Abuja | ₦11,700,000 | ₦5.6M | ₦48M | 40 |
| Mowe Town, Ogun | ₦15,000,000 | ₦3M | ₦50M | 25 |
| Lugbe District, Abuja | ₦16,500,000 | ₦3.5M | ₦149.7M | 122 |
| Idu Industrial, Abuja | ₦20,000,000 | ₦7.5M | ₦100M | 68 |
| Apo, Abuja | ₦22,000,000 | ₦3.8M | ₦400M | 98 |
| Port Harcourt, Rivers | ₦30,000,000 | ₦2M | ₦200M | 83 |
| Ibeju Lekki, Lagos | ₦31,000,000 | ₦1.5M | ₦369.7M | 517 |
| Karsana, Abuja | ₦39,900,000 | ₦12M | ₦5.5B | 48 |
| Katampe, Abuja | ₦67,500,000 | ₦22M | ₦750M | 41 |
| Ajah, Lagos | ₦68,000,000 | ₦10M | ₦550M | 296 |
| Lekki, Lagos | ₦200,000,000 | ₦850K | ₦2.6B | 279 |
| Guzape District, Abuja | ₦250,000,000 | ₦11M | ₦2B | 55 |
| Ikeja, Lagos | ₦400,000,000 | ₦50M | ₦900M | 34 |
Rental yield
Highest gross rental yields
Highest yield first| Area and property | Gross yield | Median asking price | Listings |
|---|---|---|---|
| Abuja — 2-bed | 7.37% | ₦95,000,000 | 692 |
| Lagos — 3-bed | 6.8% | ₦250,000,000 | 9,245 |
| Lagos — 4-bed | 6.67% | ₦270,000,000 | 19,099 |
| Abuja — 3-bed | 6.67% | ₦150,000,000 | 1,759 |
| Lagos — 5-bed | 6.36% | ₦550,000,000 | 15,976 |
| Abuja — 4-bed | 6% | ₦300,000,000 | 3,407 |
| Abuja — flat / apartment | 5.93% | ₦135,000,000 | 1,379 |
| Ikeja — house | 5.56% | ₦450,000,000 | 3,703 |
| Abuja — house | 5.26% | ₦380,000,000 | 8,422 |
| Victoria Island (VI) — flat / apartment | 5.21% | ₦480,000,000 | 1,253 |
| Lagos — house | 5.14% | ₦350,000,000 | 45,016 |
| Abuja — 5-bed | 5% | ₦600,000,000 | 2,237 |
| Ikoyi — flat / apartment | 5% | ₦800,000,000 | 1,271 |
| Victoria Island (VI) — house | 4.67% | ₦750,000,000 | 1,143 |
| Lagos — 2-bed | 4.5% | ₦200,000,000 | 8,195 |
Gross yield is the median annual asking rent as a percentage of the median asking price for the same area and the same product — the same property type, or the same bed count. It is matched because the rented stock and the for-sale stock are different properties: dividing one area-wide median by the other reads about half the matched figure. It is indicative of the market rather than of any one property, is gross of service charge, agency fees and void periods, and is not published for land. Across Nigeria as a whole, the 2-bed figure is 4.72%.
Short lets
Short lets by the night
Highest nightly rate first| Area | Median per night | Nights to equal a year’s rent | Listings |
|---|---|---|---|
| Ikoyi — 4-bed | ₦410,000 | — | 109 |
| Lekki — 5-bed | ₦350,000 | — | 219 |
| Eko Atlantic City — 3-bed | ₦350,000 | — | 74 |
| Eko Atlantic City | ₦349,900 | — | 117 |
| Ikeja — 5-bed | ₦338,000 | — | 31 |
| Lagos — 5-bed | ₦335,000 | 104 nights | 293 |
| Abuja — 5-bed | ₦310,000 | 97 nights | 20 |
| Ikoyi — 3-bed | ₦300,000 | — | 504 |
| Eko Atlantic City — 2-bed | ₦300,000 | — | 36 |
| Victoria Island (VI) — 4-bed | ₦280,000 | — | 138 |
| Ikeja — 4-bed | ₦260,000 | — | 156 |
| Ikoyi | ₦250,000 | 180 nights | 1,083 |
| Wuse 2 — 3-bed | ₦250,000 | — | 61 |
| Maitama District — 3-bed | ₦250,000 | — | 40 |
| Guzape District — 4-bed | ₦250,000 | — | 30 |
| Magodo — 4-bed | ₦250,000 | — | 24 |
| Lagos — 4-bed | ₦240,000 | 75 nights | 1,343 |
| Abuja — 4-bed | ₦240,000 | 75 nights | 134 |
| Ikoyi — 2-bed | ₦230,000 | — | 240 |
| Lekki — 4-bed | ₦210,000 | — | 817 |
| Katampe — 3-bed | ₦210,000 | — | 26 |
| Victoria Island (VI) — 3-bed | ₦200,000 | — | 471 |
| Abuja — 3-bed | ₦200,000 | 50 nights | 391 |
| Guzape District | ₦200,000 | 100 nights | 96 |
| Maitama District — 2-bed | ₦200,000 | — | 58 |
| Jahi — 3-bed | ₦200,000 | — | 49 |
| Lagos — 3-bed | ₦190,000 | 89 nights | 3,071 |
| Victoria Island (VI) — 2-bed | ₦190,000 | — | 349 |
| Maitama District | ₦190,000 | 211 nights | 146 |
| Oyo — 3-bed | ₦185,000 | 27 nights | 41 |
| Ibadan — 3-bed | ₦185,000 | — | 36 |
| Magodo — 3-bed | ₦185,000 | — | 24 |
| Victoria Island (VI) | ₦180,000 | 167 nights | 1,303 |
| Ikeja — 3-bed | ₦180,000 | — | 297 |
| Wuye — 3-bed | ₦180,000 | — | 44 |
| Guzape District — 2-bed | ₦180,000 | — | 30 |
| Guzape District — 3-bed | ₦180,000 | — | 25 |
| Asokoro District — 2-bed | ₦180,000 | — | 21 |
| Lekki — 3-bed | ₦179,000 | — | 1,451 |
| Rivers — 2-bed | ₦175,000 | 14 nights | 41 |
| Wuse 2 — 2-bed | ₦170,000 | — | 105 |
| Port Harcourt — 2-bed | ₦170,000 | — | 36 |
| Katampe — 2-bed | ₦170,000 | — | 24 |
| Akwa Ibom | ₦170,000 | — | 21 |
| Uyo | ₦170,000 | — | 20 |
| Ajah — 4-bed | ₦165,000 | — | 52 |
| Gwarinpa — 3-bed | ₦165,000 | — | 20 |
| Maryland — 3-bed | ₦160,000 | — | 46 |
| Edo | ₦160,000 | 5 nights | 30 |
| Oredo | ₦160,000 | 5 nights | 30 |
| Lekki — 2-bed | ₦155,000 | — | 2,719 |
| Lagos | ₦150,000 | 87 nights | 12,526 |
| Lekki | ₦150,000 | 80 nights | 7,237 |
| Lagos — 2-bed | ₦150,000 | 60 nights | 4,207 |
| Abuja — 2-bed | ₦150,000 | 47 nights | 697 |
| Wuse 2 | ₦150,000 | — | 303 |
| Enugu | ₦150,000 | — | 44 |
| Enugu | ₦150,000 | — | 44 |
| Ikeja | ₦145,000 | 138 nights | 1,240 |
| Jahi — 2-bed | ₦145,000 | — | 129 |
| Maryland | ₦145,000 | — | 103 |
| Ikeja — 2-bed | ₦140,000 | — | 390 |
| Jahi | ₦140,000 | 86 nights | 297 |
| Ikoyi — 1-bed | ₦140,000 | — | 205 |
| Oyo | ₦140,000 | 36 nights | 129 |
| Ibadan | ₦140,000 | 36 nights | 105 |
| Gwarinpa — 2-bed | ₦140,000 | — | 37 |
| Ibadan — 2-bed | ₦140,000 | — | 37 |
| Maryland — 2-bed | ₦140,000 | — | 26 |
| Rivers | ₦135,000 | 33 nights | 96 |
| Port Harcourt | ₦135,000 | 33 nights | 88 |
| Asokoro District | ₦135,000 | 185 nights | 83 |
| Abuja | ₦130,000 | 100 nights | 2,202 |
| Ajah — 3-bed | ₦130,000 | — | 82 |
| Wuye — 2-bed | ₦130,000 | — | 66 |
| Garki — 2-bed | ₦130,000 | — | 30 |
| Life Camp — 2-bed | ₦130,000 | — | 25 |
| Katampe | ₦125,000 | 120 nights | 117 |
| Maitama District — 1-bed | ₦125,000 | — | 45 |
| Life Camp — 3-bed | ₦125,000 | — | 37 |
| Victoria Island (VI) — 1-bed | ₦120,000 | — | 296 |
| Magodo | ₦120,000 | 75 nights | 152 |
| Wuse 2 — 1-bed | ₦120,000 | — | 113 |
| Surulere — 2-bed | ₦120,000 | — | 75 |
| Magodo — 2-bed | ₦120,000 | — | 58 |
| Oyo — 2-bed | ₦120,000 | 15 nights | 49 |
| Yaba — 2-bed | ₦120,000 | — | 30 |
| Asokoro District — 1-bed | ₦115,000 | — | 38 |
| Rivers — 1-bed | ₦115,000 | — | 26 |
| Port Harcourt — 1-bed | ₦115,000 | — | 24 |
| Gwarinpa | ₦110,000 | 55 nights | 158 |
| Lagos — 1-bed | ₦100,000 | 35 nights | 3,086 |
| Lekki — 1-bed | ₦100,000 | — | 1,773 |
| Wuye | ₦100,000 | 150 nights | 227 |
| Life Camp | ₦100,000 | 80 nights | 126 |
| Garki | ₦100,000 | — | 80 |
| Ajah — 2-bed | ₦100,000 | — | 76 |
| Ajah | ₦90,000 | 44 nights | 341 |
| Ikeja — 1-bed | ₦90,000 | — | 275 |
| Magodo — 1-bed | ₦90,000 | — | 33 |
| Surulere | ₦85,000 | 59 nights | 231 |
| Maryland — 1-bed | ₦85,000 | — | 21 |
| Abuja — 1-bed | ₦80,000 | 50 nights | 803 |
| Ogun | ₦80,000 | 15 nights | 35 |
| Yaba | ₦75,000 | 53 nights | 190 |
| Gwarinpa — 1-bed | ₦75,000 | — | 73 |
| Katampe — 1-bed | ₦75,000 | — | 51 |
| Surulere — 1-bed | ₦70,000 | — | 118 |
| Yaba — 1-bed | ₦70,000 | — | 101 |
| Life Camp — 1-bed | ₦70,000 | — | 31 |
| Jahi — 1-bed | ₦65,000 | — | 96 |
| Wuye — 1-bed | ₦65,000 | — | 89 |
| Garki — 1-bed | ₦65,000 | — | 25 |
| Ajah — 1-bed | ₦60,000 | — | 97 |
Short lets are quoted per night. The nights column is a year’s asking rent on the equivalent property divided by the nightly asking rate — how many booked nights would match a year as an annual let. It is not a yield and not a forecast: nothing here measures how often a property is actually occupied.
By state
Property for rent by state
Most listings first| State | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | ₦13,000,000 per year | ₦54,353,715 per year | ₦50K | ₦840B | 32,950 |
| Abuja | ₦13,000,000 per year | ₦31,613,382 per year | ₦50K | ₦12B | 4,943 |
| Ogun | ₦1,200,000 per year | ₦9,692,391 per year | ₦60K | ₦450M | 230 |
| Oyo | ₦5,000,000 per year | ₦7,274,192 per year | ₦60K | ₦300M | 229 |
| Rivers | ₦4,500,000 per year | ₦16,153,790 per year | ₦58.5K | ₦1.3B | 187 |
| Edo | ₦723,800 per year | ₦2,440,850 per year | ₦58.5K | ₦17M | 24 |
Property for sale by state
Most listings first| State | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | ₦330,000,000 | ₦1,266,659,077 | ₦300K | ₦5,800B | 68,714 |
| Abuja | ₦350,000,000 | ₦2,349,332,723 | ₦320K | ₦4,700B | 13,121 |
| Oyo | ₦150,000,000 | ₦291,293,608 | ₦600K | ₦50B | 2,684 |
| Rivers | ₦185,000,000 | ₦526,689,562 | ₦1.5M | ₦30B | 1,322 |
| Ogun | ₦60,000,000 | ₦700,294,556 | ₦500K | ₦200B | 1,312 |
| Enugu | ₦160,000,000 | ₦321,449,762 | ₦400K | ₦24B | 631 |
| Edo | ₦130,000,000 | ₦263,511,082 | ₦1M | ₦7.5B | 379 |
| Akwa Ibom | ₦45,000,000 | ₦452,652,157 | ₦300K | ₦37B | 255 |
| Delta | ₦140,000,000 | ₦535,328,832 | ₦500K | ₦13B | 137 |
| Osun | ₦45,000,000 | ₦126,978,030 | ₦600K | ₦2.5B | 99 |
| Ondo | ₦80,000,000 | ₦118,097,959 | ₦1M | ₦900M | 98 |
| Imo | ₦140,000,000 | ₦907,091,228 | ₦1.2M | ₦13B | 57 |
| Anambra | ₦75,000,000 | ₦457,554,717 | ₦1.7M | ₦4.2B | 53 |
| Kwara | ₦40,000,000 | ₦140,723,116 | ₦647K | ₦2B | 43 |
| Nasarawa | ₦55,000,000 | ₦165,628,750 | ₦4M | ₦1.6B | 40 |
| Kaduna | ₦350,000,000 | ₦19,523,921,053 | ₦10M | ₦690B | 38 |
| Abia | ₦7,000,000 | ₦124,875,000 | ₦1.3M | ₦1.3B | 22 |
Lagos
Lagos — property for rent
Most listings first| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦13,000,000 per year | ₦54,353,715 per year | ₦50K | ₦840B | 32,950 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦66,994,440 per year | ₦50K | ₦840B | 18,250 |
| Houses | ₦18,000,000 per year | ₦33,278,153 per year | ₦100K | ₦14B | 11,960 |
| Commercial Property | ₦15,000,000 per year | ₦45,636,233 per year | ₦50K | ₦4.5B | 2,438 |
| Land | ₦70,000,000 per year | ₦203,414,646 per year | ₦60K | ₦13B | 286 |
| ₦12,000,000 per year | ₦20,996,862 per year | ₦58.5K | ₦25B | 16,267 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦15,750,617 per year | ₦100K | ₦25B | 8,817 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦25,326,175 per year | ₦260K | ₦14B | 6,432 |
| Commercial Property | ₦14,000,000 per year | ₦31,222,713 per year | ₦58.5K | ₦2.2B | 932 |
| Land | ₦100,000,000 per year | ₦128,710,098 per year | ₦60K | ₦1.8B | 82 |
| ₦45,000,000 per year | ₦60,685,982 per year | ₦58.5K | ₦3.5B | 4,803 | |
| Flats | ₦40,000,000 per year | ₦48,357,454 per year | ₦700K | ₦1.8B | 2,576 |
| Houses | ₦60,000,000 per year | ₦71,011,912 per year | ₦9M | ₦3.5B | 2,052 |
| Commercial Property | ₦36,000,000 per year | ₦64,590,847 per year | ₦58.5K | ₦400M | 111 |
| Land | ₦100,000,000 per year | ₦220,951,427 per year | ₦100K | ₦2.5B | 63 |
| ₦4,000,000 per year | ₦7,409,575 per year | ₦50K | ₦3.5B | 3,481 | |
| Flats | ₦3,000,000 per year | ₦4,982,527 per year | ₦50K | ₦3.5B | 2,062 |
| Houses | ₦7,500,000 per year | ₦9,695,151 per year | ₦150K | ₦200M | 1,196 |
| Commercial Property | ₦4,000,000 per year | ₦14,746,667 per year | ₦160K | ₦400M | 192 |
| Land | ₦15,000,000 per year | ₦35,225,806 per year | ₦2M | ₦150M | 31 |
| ₦30,000,000 per year | ₦49,705,508 per year | ₦55.5K | ₦13B | 2,806 | |
| Flats | ₦25,000,000 per year | ₦29,823,727 per year | ₦110K | ₦765M | 1,739 |
| Houses | ₦35,000,000 per year | ₦50,038,640 per year | ₦100K | ₦720M | 691 |
| Commercial Property | ₦50,000,000 per year | ₦71,113,338 per year | ₦55.5K | ₦600M | 341 |
| Land | ₦70,000,000 per year | ₦925,270,839 per year | ₦15M | ₦13B | 31 |
| ₦20,000,000 per year | ₦573,875,308 per year | ₦50K | ₦840B | 1,622 | |
| Flats | ₦10,000,000 per year | ₦1,672,983,440 per year | ₦500K | ₦840B | 528 |
| Houses | ₦25,000,000 per year | ₦37,020,690 per year | ₦2.2M | ₦600M | 696 |
| Commercial Property | ₦20,000,000 per year | ₦53,047,292 per year | ₦50K | ₦1.3B | 372 |
| Land | ₦52,000,000 per year | ₦69,000,000 per year | ₦10M | ₦200M | 22 |
| ₦2,000,000 per year | ₦5,375,287 per year | ₦58.5K | ₦120M | 569 | |
| Flats | ₦1,500,000 per year | ₦2,017,589 per year | ₦150K | ₦22M | 365 |
| Houses | ₦5,000,000 per year | ₦6,697,143 per year | ₦1M | ₦80M | 140 |
| Commercial Property | ₦10,000,000 per year | ₦23,488,510 per year | ₦58.5K | ₦120M | 48 |
| ₦4,000,000 per year | ₦8,148,407 per year | ₦120K | ₦300M | 565 | |
| Flats | ₦4,000,000 per year | ₦5,610,175 per year | ₦120K | ₦225M | 456 |
| Houses | ₦10,000,000 per year | ₦17,660,000 per year | ₦4.5M | ₦100M | 25 |
| Commercial Property | ₦8,000,000 per year | ₦19,292,532 per year | ₦400K | ₦300M | 79 |
| ₦6,000,000 per year | ₦8,350,107 per year | ₦58.5K | ₦170M | 395 | |
| Flats | ₦4,500,000 per year | ₦6,120,913 per year | ₦550K | ₦170M | 263 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦13,844,660 per year | ₦3.5M | ₦25M | 103 |
| Commercial Property | ₦3,600,000 per year | ₦8,731,866 per year | ₦58.5K | ₦36.8M | 28 |
| ₦9,000,000 per year | ₦16,226,221 per year | ₦1M | ₦750M | 389 | |
| Flats | ₦5,500,000 per year | ₦5,419,643 per year | ₦1M | ₦12M | 168 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦23,864,286 per year | ₦2.5M | ₦750M | 210 |
| ₦5,000,000 per year | ₦10,509,681 per year | ₦50K | ₦250M | 329 | |
| Flats | ₦3,500,000 per year | ₦4,530,087 per year | ₦500K | ₦80M | 231 |
| Houses | ₦14,000,000 per year | ₦19,918,605 per year | ₦2M | ₦250M | 43 |
| Commercial Property | ₦8,000,000 per year | ₦23,933,367 per year | ₦50K | ₦200M | 49 |
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
3 property types
Lagos — property for sale
Most listings first| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦330,000,000 | ₦1,266,659,077 | ₦300K | ₦5,800B | 68,714 | |
| Flats | ₦250,000,000 | ₦557,727,921 | ₦350K | ₦620B | 12,687 |
| Houses | ₦350,000,000 | ₦1,003,309,536 | ₦300K | ₦5,800B | 45,016 |
| Commercial Property | ₦1,500,000,000 | ₦5,950,044,425 | ₦720K | ₦4,500B | 2,265 |
| Land | ₦350,000,000 | ₦2,438,142,153 | ₦300K | ₦2,500B | 8,744 |
| ₦350,000,000 | ₦1,084,254,743 | ₦300K | ₦2,500B | 32,410 | |
| Flats | ₦230,000,000 | ₦495,205,100 | ₦500K | ₦620B | 7,226 |
| Houses | ₦400,000,000 | ₦924,873,989 | ₦300K | ₦1,600B | 22,241 |
| Commercial Property | ₦1,800,000,000 | ₦3,477,934,393 | ₦1.7M | ₦220B | 346 |
| Land | ₦600,000,000 | ₦3,770,699,719 | ₦300K | ₦2,500B | 2,596 |
| ₦160,000,000 | ₦344,124,204 | ₦490K | ₦300B | 8,553 | |
| Flats | ₦85,000,000 | ₦96,075,224 | ₦2M | ₦2.5B | 617 |
| Houses | ₦180,000,000 | ₦331,654,483 | ₦490K | ₦300B | 6,554 |
| Commercial Property | ₦85,000,000 | ₦650,031,356 | ₦1.5M | ₦11.5B | 118 |
| Land | ₦110,000,000 | ₦501,304,366 | ₦2.5M | ₦75B | 1,264 |
| ₦450,000,000 | ₦2,269,372,824 | ₦380K | ₦4,500B | 5,658 | |
| Flats | ₦260,000,000 | ₦1,144,122,108 | ₦380K | ₦600B | 740 |
| Houses | ₦450,000,000 | ₦929,125,872 | ₦1.1M | ₦1,000B | 3,703 |
| Commercial Property | ₦1,600,000,000 | ₦14,374,978,442 | ₦720K | ₦4,500B | 430 |
| Land | ₦1,100,000,000 | ₦3,021,232,160 | ₦850K | ₦50B | 785 |
| ₦1,600,000,000 | ₦3,978,751,589 | ₦1M | ₦5,800B | 4,922 | |
| Flats | ₦800,000,000 | ₦1,173,038,158 | ₦1M | ₦33.5B | 1,271 |
| Houses | ₦2,000,000,000 | ₦4,793,669,408 | ₦1.5M | ₦5,800B | 3,055 |
| Commercial Property | ₦4,500,000,000 | ₦10,585,815,677 | ₦90M | ₦370B | 62 |
| Land | ₦2,500,000,000 | ₦5,227,534,097 | ₦1.1M | ₦180B | 534 |
| ₦700,000,000 | ₦2,113,598,582 | ₦500K | ₦160B | 3,070 | |
| Flats | ₦480,000,000 | ₦618,031,331 | ₦600K | ₦16B | 1,253 |
| Houses | ₦750,000,000 | ₦1,275,764,956 | ₦500K | ₦25B | 1,143 |
| Commercial Property | ₦3,800,000,000 | ₦6,182,735,574 | ₦2.2M | ₦30B | 209 |
| Land | ₦4,000,000,000 | ₦6,374,114,641 | ₦1.1M | ₦160B | 465 |
| ₦80,000,000 | ₦272,311,285 | ₦1M | ₦35B | 1,857 | |
| Flats | ₦80,000,000 | ₦150,463,967 | ₦12M | ₦500M | 93 |
| Houses | ₦90,000,000 | ₦197,076,414 | ₦5M | ₦35B | 843 |
| Commercial Property | ₦600,000,000 | ₦1,050,053,933 | ₦1.3M | ₦8B | 89 |
| Land | ₦40,000,000 | ₦278,964,772 | ₦1M | ₦11.5B | 832 |
| ₦420,000,000 | ₦487,041,001 | ₦600K | ₦6B | 1,539 | |
| Flats | ₦160,000,000 | ₦197,054,878 | ₦45M | ₦550M | 82 |
| Houses | ₦450,000,000 | ₦480,933,914 | ₦600K | ₦1.8B | 1,262 |
| Land | ₦400,000,000 | ₦655,844,920 | ₦18M | ₦6B | 187 |
| ₦270,000,000 | ₦771,022,607 | ₦2.3M | ₦16.5B | 1,243 | |
| Flats | ₦110,000,000 | ₦149,463,072 | ₦2.3M | ₦2.8B | 306 |
| Houses | ₦300,000,000 | ₦391,121,324 | ₦13M | ₦6.5B | 680 |
| Commercial Property | ₦650,000,000 | ₦2,572,350,549 | ₦27M | ₦16B | 91 |
| Land | ₦350,000,000 | ₦2,485,536,145 | ₦55M | ₦16.5B | 166 |
| ₦250,000,000 | ₦278,282,613 | ₦8M | ₦1.4B | 1,064 | |
| Flats | ₦150,000,000 | ₦147,548,221 | ₦8M | ₦950M | 253 |
| Houses | ₦300,000,000 | ₦315,598,862 | ₦25M | ₦1.4B | 703 |
| Land | ₦180,000,000 | ₦288,915,789 | ₦27M | ₦1.1B | 95 |
| ₦200,000,000 | ₦471,612,101 | ₦300K | ₦8B | 752 | |
| Flats | ₦150,000,000 | ₦139,618,421 | ₦8M | ₦1.2B | 266 |
| Houses | ₦250,000,000 | ₦314,595,714 | ₦300K | ₦2.5B | 280 |
| Commercial Property | ₦1,000,000,000 | ₦1,509,558,140 | ₦11M | ₦6.5B | 43 |
| Land | ₦420,000,000 | ₦1,009,300,614 | ₦1M | ₦8B | 163 |
4 property types
Abuja
Abuja — property for rent
Most listings first| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦13,000,000 per year | ₦31,613,382 per year | ₦50K | ₦12B | 4,943 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦19,145,633 per year | ₦130K | ₦12B | 1,978 |
| Houses | ₦20,000,000 per year | ₦37,915,796 per year | ₦250K | ₦7B | 2,422 |
| Commercial Property | ₦10,500,000 per year | ₦43,637,800 per year | ₦50K | ₦1.5B | 514 |
| Land | ₦15,000,000 per year | ₦182,976,190 per year | ₦6.5M | ₦3.5B | 21 |
| ₦20,000,000 per year | ₦32,511,096 per year | ₦700K | ₦3.5B | 479 | |
| Flats | ₦11,000,000 per year | ₦15,421,691 per year | ₦850K | ₦100M | 136 |
| Houses | ₦25,000,000 per year | ₦29,189,381 per year | ₦700K | ₦450M | 339 |
| ₦25,000,000 per year | ₦62,304,751 per year | ₦130K | ₦7B | 434 | |
| Flats | ₦15,000,000 per year | ₦20,854,607 per year | ₦130K | ₦280M | 122 |
| Houses | ₦35,000,000 per year | ₦80,040,268 per year | ₦4.5M | ₦7B | 298 |
